Aguazul, Apartadó, Arauca, Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Chiquinquirá, Cúcuta, Duitama, Guateque, Leticia, Manizales, Medellín, Moniquirá, Monteria, Paz de Ariporo, Pereira, Puerto Carreño, Rionegro, San Gil, Saravena, Sogamoso, Tame, Tauramena, Trinidad, Tunja, Villanueva, Villavicencio, Yopal.
Administración de Empresas – Distancia
Facultad de Ciencias Empresariales
SNIES 105507
Resolución MEN 7764 del 21 de abril de 2016, Modificada Resolución MEN 19920 del 22 de octubre de 2020
Sedes
Perfil
Profesional
El egresado del programa de Administración de Empresas (modalidad distancia) de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniremington es un profesional con capacidad de análisis interdisciplinario para la toma acertada de decisiones en su campo.
Es un profesional con una visión global y prospectivo, preparado para implementar procesos innovadores, enmarcados como estrategias para la productividad, la competitividad y el desarrollo empresarial, mediante la sincronización de los procesos organizacionales e iniciativas en diferentes ámbitos del quehacer propio de la dinámica propia de los negocios.
Es un profesional competente para desempeñarse en cualquier organización empresarial y capacitado para participar activamente en procesos organizacionales de distinta naturaleza, así como en la producción y comercialización de bienes y servicios en los sectores público y privado (con o sin ánimo de lucro) y en contextos nacionales e internacionales.
Perfil
Ocupacional
Las competencias adquiridas por el administrador de empresas egresado de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniremington (modalidad distancia) lo cualifica para desempeñarse en los siguientes ámbitos y roles:
- Administración y gestión de organizaciones empresariales en diferentes ramas.
- Gestión de mercadeo.
- Gestión humana.
- Gestión financiera.
- Gestión en las áreas de producción, operaciones, logística y servicios.
- Empresario generador de empleo e intraemprende.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total de crédito 15 | Total de crédito 16 | Total de crédito 16 | Total de crédito 15 |
Matemáticas I (3) | Matemáticas II (3) | Matemáticas III (3) | Teoría Organizacional (3) |
Fundamentos de Administración (3) | Derecho Laboral y Comercial (3) | Pensamiento Administrativo (3) | Presupuestos (3) |
Macroeconomía (2) | Procesos Administrativos (3) | Gestión Tecnológica e innovación (2) | Fundamento de Mercadeo (3) |
Contabilidad financiera I (3) | Microeconomía (2) | Costos (3) | Seminario: Problemas del hombre y la sociedad contemporánea (2) |
Informática (2) | Contabilidad Financiera II (3) | Matemáticas Financieras (3) | Idiomas I (2) |
Problemas de la Historia en Colombia (2) | Taller de Investigación Formativo: Hacia una cultura de la investigación (2) | Colombia – crisis Política: de la Urbanidad y la cívica a la ciudadanía y la Democracia (2) | Mentalidad Emprendedora (2) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de crédito 16 | Total de crédito 17 | Total de crédito 16 | Total de crédito 16 |
Estadística Descriptiva (2) | Derecho Tributario y de empresa (2) | Estadística Probabilística (2) | Investigación de Operaciones (3) |
Formulación y Evaluación de Proyectos (2) | Análisis Financiero (3) | Economía Internacional (2) | Gerencia Comercial y de Mercadeo (3) |
Gestión de La Producción y La Cadena de Suministros /Management Of roduction And Supply Chain (3) | Gestión de la Logística y la distribución/Logistic Management and Distribution (3) | Gestión Financiera (3) | Gerencia Estratégica (3) |
Comportamiento del consumidor (3) | Marketing Estratégico (3) | Sistema de información Gerencial (2) | Finanzas Corporativas (3) |
Introducción a la Geoeconomía (2) | Desarrollo del Talento Humano (2) | Investigación de Mercados (3) | Pre-Práctica Profesional (2) |
Idiomas II (2) | Idiomas III (2) | Idiomas IV (2) | Electiva IV (2) |
Electiva I (2) | Electiva II (2) | Electiva III (2) | |
Noveno Semestre |
---|
Total de crédito 17 |
Métodos cualitativos y Cuantitativos para la toma de decisiones (3) |
Responsabilidad Social Empresarial (2) |
Sistemas Integrados de la Calidad (3) |
Inteligencia de negocios y simulación empresarial (3) |
Seminario de grado (3) |
Práctica Profesional (3) |