Inicio > Áreas de Estudio > Facultad de Ciencias Empresariales > Administración Financiera – Virtual
- El profesional del programa de Administración Financiera (modalidad virtual) de Uniremington adquiere una formación con integral, humanista, cultural y ética; con sentido de responsabilidad profesional y social.
- Es un profesional con visión global, liderazgo creativo, innovador, emprendedor y comprensión holística del entorno para crear ventajas competitivas en beneficio de las organizaciones y de la sociedad.
- Es un profesional preparado para intervenir oportuna y responsablemente en la formulación e implementación de políticas, estrategias y procedimientos orientados hacia la generación de valor, desde la perspectiva de la gestión y el gerenciamiento empresarial para maximizar y optimizar el uso y el manejo adecuado de los recursos a partir de la información financiera y económica, con el fin de sustentar la calidad de las decisiones que en materia de finanzas corporativas se deben tomar para garantizar las condiciones de sostenibilidad, crecimiento, recuperación y rentabilidad que exigen los mercados, propiciando el trabajo en equipo y el desarrollo de las personas con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales.
- Es un profesional preparado para asumir decisiones de financiación, inversión, administración y gestión del riesgo financiero de organizaciones públicas y privadas.
- Es un profesional con una visión integral orientada a crear valor para la empresa, respetando e impulsando los intereses de todas las partes interesadas de la entidad.
- Es un profesional, que con base en su conocimiento de la realidad nacional e internacional se adapta a trabajar en equipos interdisciplinarios y abordar la complejidad empresarial con un espíritu crítico, con inquietud investigativa y actitud innovadora.
El egresado del programa de Administración Financiera de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Gerente financiero en organizaciones públicas y privadas.
- Director de inversiones.
- Analista financiero.
- Auditor financiero.
- Director de riesgos financieros.
- Tesorero.
- Director de finanzas internacionales.
- Analista de proyectos de inversión.
- Consultor financiero.
- Director de presupuesto.
- Emprendedor.
Entre Otros
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre
|
---|
Total de Créditos (17) | Total de Créditos (18) | Total de Créditos (18) | Total de Créditos (17) |
---|
Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Matemáticas III (3 Créditos) | Estadística Descriptiva (2 Créditos) |
Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Procesos Administrativos (3 Créditos) | Pensamiento Administrativo (2 Créditos) | Gerencia Estratégica (3 Créditos) |
Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Costos y Presupuestos (3 Créditos) | Análisis Financiero (3 Créditos) |
Macroeconomía (2 Créditos) | Economía Internacional (2 Créditos) | Sistema Financiero (3 Créditos) | Fundamentos de Mercadeo (3 Créditos) |
Informática (2 Créditos) | Teoría Financiera (3 Créditos) | Matemáticas Financieras (3 Créditos) | Desarrollo del Talento Humano (2 Créditos) |
Humanidades I (2 Créditos) | Humanidades II (2 Créditos) | Humanidades III (2 Créditos) | Humanidades IV (2 Créditos) |
Idiomas I (2 Créditos) | Taller de Investigación Formativa (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (2 Créditos) |
| | | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|
Total de Créditos (18) | Total de Créditos (18) | Total de Créditos (18) | Total de Créditos (16) |
---|
Estadística Probabilística (2 Créditos) | Investigación de Operaciones (3 Créditos) | Derecho Financiero (3 Créditos) | Planeación Financiera (3 Créditos) |
Administración por Procesos (2 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Gestión Financiera a Largo Plazo (3 Créditos) | Valoración de Empresas (3 Créditos) |
Finanzas Corporativas (3 Créditos) | Gestión Financiera a Corto Plazo (3 Créditos) | Finanzas Públicas (2 Créditos) | Finanzas Internacionales (3 Créditos) |
Mercado de Capitales (3 Créditos) | Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable (3 Créditos)
| Gestión del Riesgo Financiero (3 Créditos) | Sistemas Integrados de Calidad (3 Créditos) |
Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Humanidades VI (2 Créditos) | Mercado de Derivados (3 Créditos) | Idiomas VI (2 Créditos) |
Humanidades V (2 Créditos) | Idiomas IV (2 Créditos) | Idiomas V (2 Créditos) | Electiva IV (2 Créditos) |
Idiomas III (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | Electiva III (2 Créditos) | |
Electiva I (2 Créditos) | | | |
| | | |
Noveno Semestre |
---|
Total de Créditos (16) |
---|
Competitividad e Innovación (3 Créditos) |
Control de Gestión (2 Créditos) |
Econometría (3 Créditos) |
Auditoría Financiera ( 2 Créditos) |
Simulación Financiera (3 Créditos) |
Seminario de Investigación (3 Créditos) |
|
Quiero recibir información personalizada: