Inicio > Administración de Mercadeo – Presencial
El profesional del programa de Administración de Mercadeo (modalidad presencial) de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniremington es un profesional con visión global y que adquiere una formación integral, administrativa, humanística, cultural y ética.
Posee un amplio sentido de responsabilidad social, lo cual se refleja en su quehacer profesional y en su relación constante con las comunidades de su entorno.
Es un profesional preparado para intervenir oportuna y responsablemente en la formulación e implementación de políticas, estrategias y procedimientos intencionados de naturaleza corporativa aplicando un concepto integrador orientado a generar valor desde la perspectiva de la gestión y la gerencia empresarial enfocada a la planeación, organización, dirección, control y gestión de los procesos empresariales para la promoción y distribución de productos y servicios en procura de satisfacer las necesidades de los consumidores actuales y potenciales
Es un profesional con liderazgo creativo, innovador, emprendedor y con una comprensión holística del entorno para generar ventajas competitivas en beneficio de la organización y de la sociedad.
El egresado del programa de Administración de Mercadeo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Ejecutivo de investigación de mercados y conocimiento del consumidor.
- Analista de mercados: entornos económico, social, cultural, político y legal de los negocios.
- Gestor comercial.
- Gestor de negociación.
- Analista estratégico de variables del mercado y afines.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 |
---|
Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Estadística Descriptiva (2 Créditos) | Estrategia de Precios (3 Créditos) |
Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Investigación de Mercados I (4 Créditos) |
Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Economía General (3 Créditos) | Costos (3 Créditos) | Georreferenciación del Consumidor (3 Créditos) |
Fundamentos de Marketing (3 Créditos) | Marketing Estratégico (3 Créditos) | Marketing Mix (3 Créditos) | Desarrollo del Talento Humano (2 Créditos) |
Informática (2 Créditos) | Colombia Crisis Política: De la urbanidad y la cívica a la ciudadanía y la democracia (2 Créditos) | Comportamiento del Consumidor (3 Créditos) | Introducción a La Geoeconomía (2 Créditos) |
Problemas de la Historia en Colombia (2 Créditos) | Seminario: Problemas del Hombre y La Sociedad Contemporánea (2 Créditos) | Taller de Investigación Formativa: Hacia una Cultura de la Investigación (2 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (2 Créditos) |
| | | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre
|
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 15 |
---|
Estadística de Probabilidades (2 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) | Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Gerencia Comercial y Mercadeo (3 Créditos) |
Marketing Digital (3 Créditos) | Matemáticas Financieras (3 Créditos) | Comunicaciones Integradas de Marketing (3 Créditos) | Marketing Internacional (3 Créditos) |
Investigación de Mercados II (4 Créditos) | Análisis Multivariado de Marketing (3 Créditos) | Publicidad (4 Créditos) | Seminario de Investigación (3 Créditos) |
Estrategia de Producto y Marca (3 Créditos) | Creatividad y Diseño (3 Créditos) | Branding (3 Créditos) | Idiomas IV (2 Créditos) |
Idiomas I (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | Idiomas III (2 Créditos) | Prepractica Profesional (2 Créditos) |
Electiva I (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | Electiva III (2 Créditos) | Electiva IV (2 Créditos) |
| | | |
Noveno Semestre |
---|
Total de créditos 17 |
---|
Competitividad e Innovación (2 Créditos) |
Gestión Financiera (3 Créditos) |
Sistemas Integrados de la Calidad (3 Créditos) |
Biomarketing (3 Créditos) |
Análisis de Cargos y Provisión (3 Créditos) |
Práctica Profesional (3 Créditos) |
|
Quiero recibir información personalizada: