Semilleros de Uniremington en Encuentro Departamental de Investigación

Estudiantes de Uniremington tuvieron destacada participación en el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – 2025 liderado por Redcolsi – Nodo Antioquia.
Epicentro del evento de semilleros
La vigésima cuarta edición del Encuentro Departamental de Semilleros tuvo como epicentro el Instituto San Carlos – La Salle ubicado en Medellín, el cual se realizó entre el 7 y 9 de mayo de 2025.
Este evento abarcó la presentación de cerca de 1.200 proyectos, lo que facilitó a la comunidad académica y científica de la región conocer propuestas innovadoras de estudiantes investigadores de diferentes instituciones de educación superior, media y básica y de miembros activos de la Red.


Participación de semilleros de Uniremington
Uniremington, reafirmado su compromiso con el fomento de la investigación formativa, estuvo representada por 23 estudiantes quienes presentaron 18 proyectos, los cuales fueron evaluados y posteriormente seleccionados, de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria de la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación – Redcolsi.
Precisamente, Uniremington reflejó la diversidad académica de la institución con una participación significativa de proyectos de las Facultades de Ciencias Contables, Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales e Ingenierías.


Al respecto: Otilia Miladys Gil Hoyos, coordinadora de semilleros de la Vicerrectoría de Investigaciones de Uniremington, expresó lo siguiente:
“Las retroalimentaciones que tuvieron nuestros estudiantes por parte de los jurados durante las presentaciones en el Encuentro, destacaron el pensamiento crítico y la innovación de nuestros estudiantes al momento de enfrentar una problemática, lo que a su vez da cuenta del compromiso de nuestros docentes y, en general, el de Uniremington con su educación, de quienes nos sentimos orgullosos”.
Estudiantes y Facultades de Uniremington que participaron en el Encuentro
Semillero | Estudiante y sede | Proyecto |
---|---|---|
Innova creciendo en el nuevo conocimiento - Icenc | Carol Cecilia Rivas Velásquez - Uniremington Caucasia | Impacto de la factura electrónica en el desarrollo empresarial de las Mipymes del Bajo Cauca. |
Sitryco | Paula Andrea Acosta Madera Uniremington Medellín | Efectos de la facturación electrónica en la reducción de la evasión y la informalidad empresarial del sector comercial en el centro de Medellín - Colombia. Años gravables 2023 y 2024. |
Semillero | Estudiante y sede | Proyecto |
---|---|---|
Idea | Yarledys Rentería Quejada Uniremington Medellín | Laboratorio de la Creatividad y la Innovación: LEGO® Serious Play® en Educación Superior. |
Idea | Stiven Arango Yepes Uniremington Medellín | Evaluación de la interrelación entre prácticas de sostenibilidad y desempeño financiero en empresas peruanas. |
Semillero | Estudiante y sede | Proyecto |
---|---|---|
Hidrocur | Eliel de Jesús Segura Pérez Uniremington Medellín | Aprendizaje de máquinas para calibrar un modelo hidrológico agregado en cuencas andinas. |
Materiales de ingeniería y transformación energética - MITE | Angie Yuliana Gallego Ramírez Uniremington Medellín | Viabilidad del uso de residuos de construcción mezclados con materiales finos y granulares para diferentes aplicaciones en el área de la construcción. |
Semillero | Estudiante y sede | Proyecto |
---|---|---|
Cuinnovar | María Alejandra Molina Otálvaro Uniremington Medellín | Administración segura de norepinefrina por accesos venosos periféricos: una estrategia de divulgación. |
Cuinnovar | Maidy Nalliben Parra Ruiz y Juliana Milena Avendaño Hernández Uniremington Medellín | Prevención de la conducta suicida en estudiantes universitarios de la Corporación Universitaria Remington. |
Cuinnovar | Kenider Alexis Castrillón Isaza y Juan Camilo Giraldo Restrepo Uniremington Medellín | Riesgos y oportunidades de la IA en el cuidado de enfermería. |
Cuinnovar | Daniela María Villa Posada Uniremington Medellín | Preeclampsia: conoce, pregunta y actúa contra la amenaza. |
Mesa sana | Daniela Restrepo Jiménez y Tatiana Candanoza Carmona Uniremington Medellín | Indagación profunda de etiquetado de productos en las máquinas vending del entorno alimentario de Uniremington - Sede Medellín, 2024. |
Mesa sana | Dahiana María Echeverri López y Carolina Rodríguez Romero Uniremington Medellín | Diseño de mensajes educativos como estrategia de información y comunicación en nutrición, alrededor de las maquinas vending de la Corporación Universitaria Remington - Sede Medellín, 2024. |
Mesa sana | Gabriel Alfonso Contreras Díaz Uniremington Medellín | Preparaciones interculturales, sustentables y saludables para la vida universitaria: un recetario para promover mejores hábitos de alimentación. |
Mesa sana | Laura Bohórquez Hincapié Uniremington Medellín | Significados y experiencias de preescolares en el CI La Sierra de la comuna ocho de Medellín desde la implementación de una huerta escolar. |
Seres | Mariana Escobar Cubides y Yissed Natalia Villegas Cruz Uniremington Medellín | Hablando de mortalidad materna en Antioquia. |
Seres | Daniela Castrillón Berrío Uniremington Medellín | Exploración de fuentes no tradicionales de hierro y de peróxido para la degradación de medicamentos en agua mediante fotofenton. |
Sifur | Jorge Andrés escobar Machew Uniremington Medellín | Método de extracción eficiente y de fácil implementación para la cuantificación de cannabidiol en suero usando HPLC-DAD. |
Sinsajo | Brayan Movilla Coronado Uniremington Medellín | Relación entre las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con VIH con la prevalencia de enfermedades oportunista del hospital La María durante el periodo de 2022-2023. |
Fotografías: cortesía de la Vicerrectoría de Investigaciones.
