Título Otorgado
Administrador de Empresas y Finanzas.
Administrador de Empresas y Finanzas.
El egresado del programa de Administración de Empresas y Finanzas de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 17 |
Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Procesos Administrativos (3 Créditos) | Pensamiento Administrativo (3 Créditos) | Estrategias y Políticas de Internacionalización (3 Créditos) |
Economía General (3 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Teoría Organizacional (3 Créditos) | Mentalidad Emprendedora 3 |
Informática (2 Créditos) | Taller de Investigación Formativa - Hacia una Cultura de la Investigación (2 Créditos) | Idiomas I (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) |
Matemáticas I (3 Créditos) | Colombia – Crisis Política: De la Urbanidad y la Cívica a la Ciudadanía y la Democracia (2 Créditos) | Seminario - Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea (2 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) |
Problemas de la Historia de Colombia (2 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Costos (3 Créditos) | Gerencia Estratégica (3 Créditos) |
Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Ingeniería Económica (3 Créditos) | Análisis Financiero (3 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos: 16 | Total de créditos: 16 | Total de créditos: 17 | Total de créditos: 16 |
Modelación Administrativa (3 Créditos) | Gestión Tecnológica e Innovación (2 Créditos) | Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Control de Gestión (2 Créditos) |
Electiva I (3 Créditos) | Electiva II (3 Créditos) | Electiva III (3 Créditos) | Electiva IV (3 Créditos) |
Introducción a la Geoeconómica (2 Créditos) | Finanzas Públicas (3 Créditos) | Gestión del Riesgo (3 Créditos) | Econometría de los Negocios (3 Créditos) |
Estadística Descriptiva (3 Créditos) | Estadística Probabilística (3 Créditos) | Análisis de Cargos y Provisión (3 Créditos) | Competitividad (2 Créditos) |
Contabilidad Internacional y NIIF (3 Créditos) | Desarrollo del Talento Humano (2 Créditos) | Geopolítica (3 Créditos) | Administración de la Calidad (3 Créditos) |
Fundamentos de Mercadeo (2 Créditos) | Investigación de Mercados (3 Créditos) | Economía Internacional (3 Créditos) | Gestión Financiera (3 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total de créditos: 16 | Total de créditos: 14 |
Aseguramiento de la Información (3 Créditos) | Seminario de Grado (3 Créditos) |
Política Gerencial (2 Créditos) | Simuladores Gerenciales (3 Créditos) |
Mercado de Valores (3 Créditos) | Práctica Profesional (8 Créditos) |
Gerencia de Mercados Internacionales (2 Créditos) | |
Marketing Internacional (3 Créditos) | |
Negocios Electrónicos (e- comerce) (3 Créditos) | |