- El profesional del programa de Ingeniería Industrial (modalidad virtual) de la Facultad de Ingenierías de Uniremington es un profesional formado para gestionar y dirigir la operación de sistemas integrados para la producción de bienes y prestación de servicios.
- Es un profesional que orienta su gestión hacia la mejora de la productividad mediante la optimización de los recursos disponibles, además del cumplimiento de los estándares de calidad para la satisfacción de la demanda local, regional, nacional e internacional.
- Es un profesional formado con criterios éticos y responsabilidad social para poner en práctica sus saberes.
Ingeniería Industrial – Virtual
Facultad de Ingenierías
SNIES: 107506
Resolución MEN 13537 de 15 de Agosto de 2018 hasta el 15 agosto de 2025
Perfil
Profesional
Perfil
Ocupacional
El egresado del programa de Ingeniería Industrial de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Ingeniero, gerente y director de plantas industriales.
- Ingeniero, gerente y director de organizaciones de servicio.
- Administrar la logística asociada al desarrollo de los procesos que dirija.
- Coordinar los equipos humanos que se desempeñen en los procesos productivos o en la prestación de los servicios a su cargo.
- Controlar los costos y presupuestos de los sistemas de la organización.
- Gestionar la calidad, seguridad y el mejoramiento continuo de los sistemas de la organización.
- Diseñar procesos para la producción de bienes o prestación de servicios.
- Optimizar procesos de producción de bienes o prestación de servicios.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 12 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 |
Matemáticas Discretas (2 Créditos) | Cálculo Diferencial (3 Créditos) | Cálculo Integral (3 Créditos) | Ecuaciones Diferenciales (3 Créditos) |
Herramientas Informáticas Aplicadas (2 Créditos) | Álgebra Lineal (3 Créditos) | Física I (3 Créditos) | Física II (Electricidad y Ondas) (3 Créditos) |
Introducción a la Ingeniería Industrial (2 Créditos) | Química General (3 Créditos) | Materiales de Ingeniería (3 Créditos) | Resistencia de Materiales (3 Créditos) |
Fundamentos de Administración (2 Créditos) | Fundamentos de Contabilidad (3 Créditos) | Dibujo de Ingeniería(3 Créditos) | Estadística Descriptiva (3 Créditos) |
Competencias Comunicativas (2 Créditos) | Inglés I (2 Créditos) | Inglés II (2 Créditos) | Economía General (2 Créditos) |
Constitución Política y Derechos Humanos (2 Créditos) | Metodología de la Investigación (2 Créditos) | Ecología Humana y Ambiental (2 Créditos) | Inglés III (2 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 17 | Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 18 |
Física III (Termodinámica) (3 Créditos) | Fundamentos de Diseño y Manufactura Asistida por Comp. (2 Créditos) | Sistemas de Información (3 Créditos) | Planeación y Programación de la Producción (3 Créditos) |
Estadística Probabilística (3 Créditos) | Métodos y Tiempos (3 Créditos) | Diseño y Distribución en Planta (3 Créditos) | Investigación de Operaciones II (3 Créditos) |
Gestión por Procesos (3 Créditos) | Programación Lineal (3 Créditos) | Investigación de Operaciones I (3 Créditos) | Mercadeo (3 Créditos) |
Procesos Industriales (3 Créditos) | Ingeniería y Gestión de la Calidad (5 Créditos) | Logística (3 Créditos) | Ingeniería Ambiental (3 Créditos) |
Costos y Presupuestos (3 Créditos) | Administración de Personal (3 Créditos) | Salud Ocupacional (Higiene y Seguridad Industrial) (3 Créditos) | Línea de Énfasis I (3 Créditos) |
Organizaciones (2 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (2 Créditos) | Ciencia, Sociedad y Tecnología (2 Créditos) | Análisis Financiero (3 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 14 |
Sistemas de Servicio (3 Créditos) | Práctica Empresarial (6 Créditos) |
Simulación de Procesos (3 Créditos) | Línea de Énfasis III (3 Créditos) |
Gestión y Evaluación de Proyectos (3 Créditos) | Ética (2 Créditos) |
Línea de Énfasis II (3 Créditos) | Gerencia Estratégica (3 Créditos) |
Innovación y Gestión Tecnológica (2 Créditos) | |
Seminario de Contexto (2 Créditos) | |