Título Otorgado
Ingeniero de Sistemas.
Ingeniero de Sistemas.
El Ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria
Remington es un profesional con un alto sentido de responsabilidad social, humanista,
competente e idóneo, con gran capacidad de análisis, diseño, y gestión de sistemas de
información debido a su formación integral en las áreas de las ciencias básicas y
computacionales, aplicando estándares internacionales y las mejores prácticas empleadas
en la ingeniería del software permitiendo alcanzar el logro de los objetivos estratégicos en
las organizaciones, desde una visión ética y responsable con el medio ambiente, a través
del uso racional de recursos y la optimización de procesos empresariales.
Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Ingeniero
de Sistemas, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño en
las siguientes áreas:
▪ Jefe departamento de sistemas
▪ Arquitecto de software
▪ Gestor de proyectos informáticos
▪ Auditor de sistemas
▪ Desarrollador de software

| Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
|---|---|---|---|
| Teoría general de sistemas (2 Créditos) | Algoritmos 2 (4 Créditos) | Lenguaje de programación 1 (3 Créditos) | Electrónica (3 Créditos) |
| Introducción al Desarrollo de Software (3 Créditos) | Fundamentos de programación (3 Créditos) | Estructura de datos (4 Créditos) | Lenguaje de programación 2 (3 Créditos) |
| Algoritmos 1 (4 Créditos) | Álgebra lineal (3 Créditos) | Física 1 (mecánica) (3 Créditos) | Bases de datos 1 (2 Créditos) |
| Humanidades 1 (2 Créditos) | Cálculo diferencial (3 Créditos) | Cálculo integral (3 Créditos) | Ingeniería de software 1 (3 Créditos) |
| Precálculo (3 Créditos) | Idiomas 1 (2 Créditos) | Idiomas 2 (2 Créditos) | Física 2 (Electricidad y ondas) (3 Créditos) |
| Administración y organizaciones (3 Créditos) | Matemáticas discretas (3 Créditos) | Humanidades 2 (2 Créditos) | Cálculo vectorial (3 Créditos) |
| Idiomas 3 (2 Créditos) | |||
| Total de créditos 17 | Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 19 |
| Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
|---|---|---|---|
| Lenguaje de Programación 3 (3 Créditos) | Redes de datos 1 (3 Créditos) | Línea de énfasis 1 (2 Créditos) | Lenguaje de programación avanzado 2 (3 Créditos) |
| Bases de datos 2 (2Créditos) | Ingeniería de software 3 (3 Créditos) | Redes de datos 2 (3 Créditos) | Línea de énfasis 2 (2 Créditos) |
| Arquitectura de computadores (3 Créditos) | Compiladores (3 Créditos) | Lenguaje de programación avanzado 1 (3 Créditos) | Sistemas de información (3 Créditos) |
| Ingeniería de software 2 (3 Créditos) | Idiomas 5 (2 Créditos) | Arquitectura de software (3 Créditos) | Auditoría de sistemas (3 Créditos) |
| Idiomas 4 (2 Créditos) | Estadística y probabilidades (3 Créditos) | Modelos de simulación (3 Créditos) | Analítica de datos (3 Créditos) |
| Ecuaciones diferenciales (3 Créditos) | Métodos numéricos (3 Créditos) | Idiomas 6 (2 Créditos) | Humanidades 4 (2 Créditos) |
| Humanidades 3 (2 Créditos) | Infraestructura de Sistemas operativos (3 Créditos) | ||
| Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 19 | Total de créditos 16 |
| Noveno Semestre |
|---|
| Práctica empresarial (6 Créditos) |
| Línea de énfasis 3 (2 Créditos) |
| Gestión de proyectos TI (3 Créditos) |
| Legislación informática (3 Créditos) |
| Innovación y gestión tecnológica (3 Créditos) |
| Humanidades 5 (2 Créditos) |
| Total de créditos 19 |