- El profesional del programa de Ingeniería de Sistemas (modalidad presencial) de la Facultad de Ingenierías de Uniremington adquiere una formación con alto sentido de responsabilidad social, humanista, competente e idóneo.
- Es un profesional con gran capacidad de análisis, diseño y gestión de sistemas de información, debido a su formación integral en las áreas de las ciencias básicas y computacionales, aplicando estándares internacionales y las mejores prácticas empleadas en la ingeniería del software, permitiendo alcanzar el logro de los objetivos estratégicos en cualquier organización.
- Es un profesional con una visión ética y responsable con el medioambiente, mediante el uso racional de los recursos y la optimización de diversos procesos empresariales.
Ingeniería de Sistemas – Presencial
Facultad de Ingenierías
SNIES: 4118
Resolución MEN 3427 del 14 de marzo de 2014 hasta el 13 de marzo de 2021
Perfil
Profesional
Perfil
Ocupacional
Las competencias adquiridas por el ingeniero de sistemas egresado de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de Uniremington lo cualifica para desempeñarse en los siguientes ámbitos y roles:
- Jefatura de departamentos o áreas de sistemas.
- Arquitecto de software.
- Gestor de proyectos informáticos.
- Auditor de sistemas.
- Desarrollador de software.
- Asesor y consultor de proyectos de sistemas informáticos.
- Ingeniero diseñador, implementador y soporte de redes de datos.
- Diseñador e implementador de redes de datos.
- Administrador de centros de cómputo.
- Docente en el área de Sistemas.
- Analista de sistemas.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 19 | Total de créditos 17 | Total de créditos 18 | Total de créditos 19 |
Algoritmos 1 (4 Créditos) | Algoritmos 2 (4 Créditos) | Estructuras de Datos (4 Créditos) | Lenguaje de Programación II (3 Créditos) |
Teoría General de Sistemas (2 Créditos) | Fundamentos de Programación (3 Créditos) | Lenguaje de Programación I (3 Créditos) | Bases de Datos 1 (3 Créditos) |
Introducción al Desarrollo de Software (4 Créditos) | Calculo Diferencial (3 Créditos) | Física I (3 Créditos) | Ingeniería de Software I (4 Créditos) |
Administración y Organizaciones (3 Créditos) | Álgebra Lineal (3 Créditos) | Cálculo Integral (3 Créditos) | Electrónica (3 Créditos) |
Matemáticas Discretas (4 Créditos) | Metodología de la Investigación (2 Créditos) | Programación Lineal (3 Créditos) | Física II (3 Créditos) |
Competencias Comunicativas (2 Créditos) | Constitución Política y Derechos Humanos (2 Créditos) | Ecología Humana y Ambiental (2 Créditos) | Ecuaciones Diferenciales (3 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 17 | Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 17 |
Lenguaje de Programación III (3 Créditos) | Compiladores (3 Créditos) | Sistemas Operativos (3 Créditos) | Lenguaje de Programación Avanzado 2 (3 Créditos) |
Bases de Datos 2 (3 Créditos) | Ingeniería de Software III (4 Créditos) | Lenguaje de Programación Avanzado 1 (3 Créditos) | Sistemas de Información (3 Créditos) |
Ingeniería de Software II (4 Créditos) | Redes de Datos I (3 Créditos) | Arquitectura de Software (3 Créditos) | Gestión y Evaluación de Proyectos (3 Créditos) |
Arquitectura de Computadores (3 Créditos) | Métodos Numéricos (3 Créditos) | Redes de Datos II (3 Créditos) | Auditoria de Sistemas (3 Créditos) |
Inglés I (2 Créditos) | Inglés II (2 Créditos) | Modelos de Simulación (3 Créditos) | Investigación de Operaciones (3 Créditos) |
Ética (2 Créditos) | Estadística y Probabilidades (3 Créditos) | Línea de Énfasis (2 Créditos) | Línea de Énfasis (2 Créditos) |
Noveno Semestre |
---|
Total de créditos 18 |
Gestión de Proyectos Informáticos (4 Créditos) |
Administración de Personal (3 Créditos) |
Derecho Informático (3 Créditos) |
Práctica Empresarial (6 Créditos) |
Línea de Énfasis (2 Créditos) |