Inicio > Áreas de Estudio > Facultad de Ingenierías > Ingeniería Civil – Presencial
El profesional del programa de Ingeniería Civil (modalidad presencial) de la Facultad de Ingenierías de Uniremington adquiere una formación para la planificación, diseño, construcción y control de obras civiles y edificaciones, apoyado en la tecnología.
Es un profesional consecuente con las buenas prácticas, normas y leyes vigentes para el sector constructor y en armonía con el medioambiente.
El egresado del programa de Ingeniería Civil de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Gerencia de ingeniería.
- Implementación de soluciones de seguridad de obras civiles y edificaciones.
- Asesoría, consultoría e interventoría de obras civiles y edificaciones.
- Urbanismo y planificación del uso del suelo.
- Curaduría urbana.
- Creación de empresas cuyo objeto aplica a la ingeniería civil.
- Administrador de centros de cómputo.
- Docencia e investigación aplicada.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre
|
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 18 | Total de créditos 16 | Total de créditos 18 |
---|
Matemáticas Discretas (3 Créditos) | Cálculo Diferencial (3 Créditos) | Cálculo Integral (3 Créditos) | Física II (Electricidad y Ondas) (4 Créditos) |
Geometría (3 Créditos) | Álgebra Lineal (3 Créditos) | Cálculo Vectorial (3 Créditos) | Ecuaciones Diferenciales (3 Créditos) |
Sistemas de Información y Ofimática (3 Créditos) | Química General (4 Créditos) | Física I ( Mecánica) (4 Créditos) | Mecánica de Materiales I (3 Créditos) |
Introducción a la Ingeniería Civil (3 Créditos) | Dibujo de Ingeniería (3 Créditos) | Estadística (3 Créditos) | Topografía General (3 Créditos) |
Ecología Humana y Ambiental (2 Créditos) | Constitución Política y Derechos Humanos (2 Créditos) | Competencias Comunicativas Segunda Lengua II (3 Créditos) | Introducción a la Construcción (2 Créditos) |
Competencias Comunicativas (2 Créditos) | Competencias Comunicativas Segunda Lengua I (3 Créditos) | | Competencias Comunicativas Segunda Lengua III (3 Créditos) |
| | | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre
|
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 17 |
---|
Física III (Termodinámica) (4 Créditos) | Fundamentos de Diseño Civil Asistido por Computador (2 Créditos) | Estructuras de Concreto y Acero (3 Créditos) | Diseño Estructural (3 Créditos) |
Investigación de Operaciones (3 Créditos) | Análisis Estructural (3 Créditos) | Pavimentos (3 Créditos) | Fundaciones (3 Créditos) |
Mecánica de Materiales II (3 Créditos) | Geotécnica II (3 Créditos) | Administración Integral de Proyectos de Construcción (3 Créditos) | Gerencia de Proyectos de Construcción (3 Créditos) |
Geotécnica I (3 Créditos) | Métodos y Procedimientos en Construcción (3 Créditos) | Hidráulica de Máquinas, Tuberías y Canales (3 Créditos) | Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (3 Créditos) |
Mecánica de Fluidos (3 Créditos) | Hidrología (3 Créditos) | Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Línea de Énfasis (3 Créditos) |
| Metodología de la Investigación (2 Créditos) | Dirección y Administración de Empresas (2 Créditos) | Competitividad, Productividad y Desarrollo (2 Créditos) |
| | | |
Noveno Semestre
| Décimo Semestre
|
---|
Total de créditos 15 | Total de créditos 12 |
---|
Vías (4 Créditos) | Trabajo de Grado (12 Créditos) |
Legalización e Interventoría de Proyectos de Construcción (3 Créditos) | |
Saneamiento Ambiental y Disposición de Residuos (3 Créditos) | |
Línea de Énfasis (3 Créditos) | |
Ética (2 Créditos) | |
| |
Quiero recibir información personalizada: