Inicio > Áreas de Estudio > Facultad de Ciencias de la Salud > Nutrición y Dietética – Presencial
El profesional del programa de Nutrición y Dietética (modalidad presencial) de la Facultad de Ciencias de la Salud de Uniremington adquiere una formación para ejercer su profesión de manera integral, con actitud humana y ética, orientado al servicio comunitario.
Es un profesional comprometido con la recuperación y la promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades nutricionales.
Es un profesional capacitado para diseñar programas nutricionales orientados al bienestar comunitario, además de administrar, tanto la producción como los servicios alimentarios.
El egresado del programa de Nutrición y Dietética de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Evaluar y diagnosticar el estado nutricional de individuos y grupos con base en indicadores antropométricos, clínicos, bioquímicos y de consumo de alimentos.
- Liderar y ejecutar programas integrales de alimentación y nutrición en cualquier organización.
- Gestión de proyectos de investigación en el campo de la nutrición y la dietética, acorde con las necesidades del entorno.
- Administración de servicios de alimentos de hospitales, cafeterías, restaurantes, etc., acorde con las necesidades alimentarias y nutricionales de los usuarios.
- Participación activa en el desarrollo de sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional y de seguridad alimentaria para grupos específicos y la población, en general.
- Labor profesional en centros de atención de salud y hospitales; en organizaciones encargadas de ofrecer atención nutricional a la población en general; en centros de formación deportiva, clubes y ligas deportivas de alto rendimiento; en entidades educativas y de formación integral para todos los grupos de edad poblacional.
- Labor profesional en la industria de producción y distribución de alimentos, grupos de carácter interdisciplinario e intersectorial.
- Gestión profesional en la investigación, diseño y ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de alimentación y nutrición, así como en servicios de alimentación dirigidos a diferentes grupos de población.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 18 | Total de créditos 18 | Total de créditos 17 |
---|
Bioestadística Descriptiva (2 Créditos) | Anatomía Básica (4 Créditos) | Alimentación Saludable Familiar y Comunitaria (2 Créditos) | Promoción y Prevención en la Familia y la Comunidad (2 Créditos) |
Biología (4 Créditos) | Fisiología Nutricional (4 Créditos) | Calidad Alimentaria (Manipulación de alimentos) (3 Créditos) | Laboratorio de Lácteos (2 Créditos) |
Bioquímica (4 Créditos) | Introducción a la Nutrición (2 Créditos) | Antropología Nutricional (2 Créditos) | Laboratorio de Vegetales (2 Créditos) |
Salud y Sociedad (2 Créditos) | Bioquímica de Alimentos (2 Créditos) | Microbiología de los Alimentos (4 Créditos) | Administración de Servicios de Alimentación y nutrición I (2 Créditos) |
Introducción a la Salud Pública (2 Créditos) | Relación Mente Cuerpo (2 Créditos) | Antropometría (Evaluación nutricional) (3 Créditos) | Evaluación y Atención Nutricional Niño-Madre (4 Créditos) |
Lecto-Escritura(2 Créditos) | Epidemiología (2 Créditos) | Investigación I (1 Crédito) | Sistema General de Seguridad Social (1 Crédito) |
| Inglés I (2 Créditos) | Inglés II (2 Créditos) | Inglés III (2 Créditos) |
| | Electiva (1 Crédito) | Investigación II (1 Crédito) |
| | | Electiva(1 Crédito) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|
Total de créditos 17 | Total de créditos 19 | Total de créditos 17 | Total de créditos 17 |
---|
Nutrición Familiar y Comunitaria I (2 Créditos) | Nutrición Familiar y Comunitaria II (2 Créditos) | Nutrición Familiar y Comunitaria III (2 Créditos) | Prácticas profesionales en Nutrición familiar y comunitaria (13 Créditos) |
Laboratorio de Carnes (2 Créditos) | Nutrición del Deportista (3 Créditos) | Dietoterapia Adolescente (2 Créditos) | Investigación VI (2 Créditos) |
Laboratorio Aditivos (2 Créditos) | Administración de Servicios de Alimentación y Nutrición III (2 Créditos) | Administración de Servicios de Alimentación y Nutrición IV (2 Créditos) | Electiva (2 Créditos) |
Administración de Servicios de Alimentación y Nutrición II (2 Créditos) | Dietoterapia Niño y Madre (4 Créditos) | Dietoterapia en Enfermedades Crónicas y Estados Críticos (4 Créditos) | |
Evaluación y Atención Nutricional Familiar Adulto y Adulto mayor (4 Créditos) | Práctica Educación Nutricional Familiar y Comunitaria (2 Créditos) | Práctica Servicios de Alimentación (2 Créditos | |
Legislación en Salud (1 Crédito) | Bioética (1 Crédito) | Inglés VI (2 Créditos) | |
Inglés IV (2 Créditos) | Inglés V (2 Créditos) | Investigación V (1 Crédito) | |
Investigación III (1 Crédito) | Investigación IV (1 Crédito) | Electiva (2 Créditos) | |
Electiva (1 Créditos) | Electiva (2 Créditos) | | |
| | | |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|
Total de créditos 19 | Total de créditos 19 |
---|
Prácticas Profesionales en Servicios de Alimentación Hospitales de Segundo yTtercer Nivel y/o Servicios Industriales de Alimentación (13 Créditos) | Práctica Profesional en Nutrición en Nutrición Clínica Hospitales de Segundo y Tercer nivel (13 Créditos) |
Investigación VII (2 Créditos) | Investigación VIII (2 Créditos) |
Electiva (4 Créditos) | Electiva (4 Créditos) |
| |
Quiero recibir información personalizada: