Arauca, Armenia, Barbosa, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartago, Caucasia, Chapinero, Chiquinquirá, Cúcuta, Duitama, Facatativá, Florencia, Fusagasugá, Garzón, Girardot, Granada, Guateque, Ibagué, Ipiales, Jamundí, La Unión, Leticia, Manizales, Mocoa, Moniquirá, Montería, Neiva, Pailitas, Palmira, Pasto, Paz de Ariporo, Pereira, Pitalito, Popayán, Puerto Carreño, Riohacha, Rionegro, Sahagún, San Andrés, San Gil, San José del Guaviare, San Juan de Urabá, Santa Fe de Antioquia, Santa Marta, Saravena, Sincelejo, Sogamoso, Tame, Tauramena, Trinidad, Tuluá, Tumaco, Tunja, Túquerres, Valledupar, Villanueva, Villavicencio y Yopal
Contaduría Pública – Distancia
Facultad de Ciencias Contables
SNIES: 13061
Resolución MEN 10859 del 23 de julio de 2015, modificada por la Resolución 98863 del 29 de junio de 2018 hasta el 22 de julio de 2022
Sedes
Perfil
Profesional
- El profesional del programa de Contaduría Pública (modalidad distancia) de la Facultad de Ciencias Contables adquiere una formación con alto sentido de responsabilidad social, humanista y competente. .
- Es un profesional con gran capacidad de análisis en la aplicación de la teoría y la práctica contable en los procesos organizacionales a partir del logro de los objetivos estratégicos y basado en la normativa vigente.
- Es un profesional formado con una orientación ética y responsable con el medioambiente, enfatizando en el uso racional de recursos y la optimización de los procesos empresariales.
Perfil
Ocupacional
El egresado del programa de Contaduría Pública de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Contador público.
- Tributarista.
- Auditor interno.
- Auditor externo.
- Revisor fiscal.
- Contralor.
- Perito contable.
- Director de áreas funcionales en contabilidad pública y privada, cartera, tesorería, costos y presupuestos, control interno y gestión de productividad.
- Empresario y gestor de su propio negocio en áreas contables, tributarias, costos y presupuestos, revisoría fiscal, auditoría y otras afines.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total de Créditos: 16 | Total de Créditos: 16 | Total de Crédito: 15 | Total de Créditos 15 |
Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Teoría Contable I (3 Créditos) | Teoría Contable II (3 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (3 Créditos) |
Informática (2 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Gerencia Estratégica (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) |
Competencias Comunicativas (2 Créditos) | Metodología de la Investigación (2 Créditos) | Idiomas I (2 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) |
Economía General (3 Créditos) | Constitución Política y Derechos humanos (2 Créditos) | Ética (2 Créditos) | Contabilidad Financiera IV (3 Créditos) |
Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Contabilidad financiera III (3 Créditos) | Matemáticas Financieras (4 Créditos) |
Matemática I (3 Créditos) | Matemática II (3 Créditos) | Matemática III (3 Créditos) | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de Créditos: 18 | Total de Créditos: 18 | Total de Créditos: 16 | Total de Créditos: 15 |
Contabilidad y Presupuesto Público I (3 Créditos) | Contabilidad y Presupuesto Público II (3 Créditos) | Gestión y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Control (3 Créditos) |
Electiva I (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | Electiva III (2 Créditos) | Electiva IV (2 Créditos) |
Idiomas III (2 Créditos) | Regulación Contable (2 Créditos) | Teoría de las Restricciones (3 Créditos) | Econometría de Negocios (3 Créditos) |
Ecología Humana y Ambiental (2 Créditos) | Idiomas IV (2 Créditos) | Métodos Cuantitativos (3 Créditos) | Paradigmas y Programas de Investigación (2 Créditos) |
Estadística Descriptiva (3 Créditos) | Estadística Probabilística (3 Créditos) | Análisis Financiero (3 Créditos) | Seminario de Investigación Contable (2 Créditos) |
Costos I (3 Créditos) | Costos II (3 Créditos) | Procedimiento y Planeación Tributaria (3 Créditos) | Gestión Financiera (3 Créditos) |
Administración de Impuesto de Renta (3 Créditos) | Administración de Iva y Retefuente (3 Créditos) | ||
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total de Créditos: 16 | Total de Créditos: 15 |
Aseguramiento de la Información (3 Créditos) | Control de Gestión (3 Créditos) |
Revisoría Fiscal (3 Créditos) | Control Tributario (3 Créditos) |
Contabilidad Internacional y NIIF (3 Créditos) | Práctica Profesional (3 Créditos) |
Comercio Internacional (2 Créditos) | Control en el Sector Público (3 Créditos) |
Finanzas Corporativas y Mercado de Valores (2 Créditos) | Control en la Gestión Ambiental (3 Créditos) |
Marco Legal de la Revisoría Fiscal (3 Créditos) | |