Título Otorgado
Administrador de Negocios.
Administrador de Negocios.
El profesional en Administración de Negocios de la Corporación Universitaria Remington podrá desempeñarse en los siguientes campos:

| Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
|---|---|---|---|
| Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Organizaciones (3 Créditos) | Estadística (3 Créditos) |
| Fundamentos de administración (3 Créditos) | Pensamiento administrativo (3 Créditos) | Derecho empresarial (3 Créditos) | Planeación estratégica (3 Créditos) |
| Información financiera para la toma de decisiones (3 Créditos) | Microeconomía (3 Créditos) | Macroeconomía (3 Créditos) | Fundamentos de emprendimiento (3 Créditos) |
| Mercadeo (3 Créditos) | Costos para la toma de decisiones (3 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) | Matemáticas financieras (3 Créditos) |
| Informática (2 Créditos) | Humanidades II (2 Créditos) | Humanidades III (2 Créditos) | Gestión humana (3 Créditos) |
| Humanidades I (2 Créditos) | Habilidades Humanas (2 Créditos) | Idiomas III (2 Créditos) | Humanidades IV (2 Créditos) |
| Idiomas I (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | ||
| Total Créditos: 18 | Total Créditos: 18 | Total Créditos: 16 | Total Créditos: 17 |
| Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
|---|---|---|---|
| Gestión del conocimiento (2 Créditos) | Prospectiva (2 Créditos) | Formulación y evaluación de proyectos (3 Créditos) | Práctica profesional (6 Créditos) |
| Análisis financiero (3 Créditos) | Herramientas para la toma de decisiones I (3 Créditos) | Fundamentos de Intraemprendimiento (3 Créditos) | Profundización I (3 Créditos) |
| Gestión de procesos (3 Créditos) | Gerencia financiera (3 Créditos) | Herramientas para la toma de decisiones II (2 Créditos) | Profundización II (3 Créditos) |
| Investigación de mercados (3 Créditos) | Administración de la calidad (3 Créditos) | Gerencia de mercadeo (3 Créditos) | Profundización III (3 Créditos) |
| Análisis de datos (3 Créditos) | Desarrollo de personas (3 Créditos) | Electiva I (2 Créditos) | |
| Metodología de la investigación(2 Créditos) | Habilidades Humanas (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | |
| Total Créditos: 16 | Total Créditos: 16 | Total Créditos: 15 | Total Créditos: 15 |
| Noveno Semestre |
|---|
| Internacionalización organizacional (3 Créditos) |
| Economía internacional (3 Créditos) |
| Gestión de operaciones (2 Créditos) |
| Inteligencia de los negocios (2 Créditos) |
| Profundización IV (2 Créditos) |
| Profundización V (2 Créditos) |
| Profundización VI (2 Créditos) |
| Total Créditos: 16 |