Título Otorgado
Administrador/a Financiero.
Administrador/a Financiero.
El egresado del programa de Administración Financiera de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
Entre Otros

| Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
|---|---|---|---|
| Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Matemáticas III (3 Créditos) | Estadística Descriptiva (2 Créditos) |
| Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Procesos Administrativos (3 Créditos) | Pensamiento Administrativo (2 Créditos) | Gerencia Estratégica (3 Créditos) |
| Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Costos y Presupuestos (3 Créditos) | Análisis Financiero (3 Créditos) |
| Macroeconomía (2 Créditos) | Economía Internacional (2 Créditos) | Sistema Financiero (3 Créditos) | Fundamentos de Mercadeo (3 Créditos) |
| Informática (2 Créditos) | Teoría Financiera (3 Créditos) | Matemáticas Financieras (3 Créditos) | Desarrollo del Talento Humano (2 Créditos) |
| Humanidades I (2 Créditos) | Humanidades II (2 Créditos) | Humanidades III (2 Créditos) | Humanidades IV (2 Créditos) |
| Idiomas I (2 Créditos) | Taller de Investigación Formativa (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (2 Créditos) |
| Total créditos: 17 | Total créditos: 18 | Total créditos: 18 | Total créditos: 17 |
| Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
|---|---|---|---|
| Estadística Probabilística (2 Créditos) | Investigación de Operaciones (3 Créditos) | Derecho Financiero (3 Créditos) | Planeación Financiera (3 Créditos) |
| Administración por Procesos (2 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Gestión Financiera a Largo Plazo (3 Créditos) | Valoración de Empresas (3 Créditos) |
| Finanzas Corporativas (3 Créditos) | Gestión Financiera a Corto Plazo (3 Créditos) | Finanzas Públicas (2 Créditos) | Finanzas Internacionales (3 Créditos) |
| Mercado de Capitales (3 Créditos) | Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable (3 Créditos) | Gestión del Riesgo Financiero (3 Créditos) | Sistemas Integrados de Calidad (3 Créditos) |
| Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Humanidades VI (2 Créditos) | Mercado de Derivados (3 Créditos) | Idiomas VI (2 Créditos) |
| Humanidades V (2 Créditos) | Idiomas IV (2 Créditos) | Idiomas V (2 Créditos) | Electiva IV (2 Créditos) |
| Idiomas III (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | Electiva III (2 Créditos) | |
| Electiva I (2 Créditos) | |||
| Total créditos: 18 | Total créditos: 18 | Total créditos: 18 | Total créditos: 16 |
| Noveno Semestre |
|---|
| Competitividad e Innovación (3 Créditos) |
| Control de Gestión (2 Créditos) |
| Econometría (3 Créditos) |
| Auditoría Financiera ( 2 Créditos) |
| Simulación Financiera (3 Créditos) |
| Seminario de Investigación (3 Créditos) |
| Total créditos: 16 |