Inicio > Áreas de Estudio > Facultad de Ciencias Empresariales > Marketing – Virtual
El profesional del programa de Marketing (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniremington adquiere una formación con visión global, sustentada en su capacidad para diseñar e implementar procesos de planeación, organización, dirección, control y gestión de los procesos empresariales para la promoción y distribución de productos y servicios en procura de satisfacer las necesidades de los consumidores actuales y potenciales.
Es un profesional con liderazgo creativo, innovador, emprendedor, intraemprendedor y que se forma con una comprensión holística del entorno para generar ventajas competitivas en beneficio de la organización y de la sociedad.
Es un profesional orientado hacia al cliente y a la organización en busca de superar sus expectativas.
Es un profesional competente para lograr la apertura de nuevos mercados y optimizar los existentes mediante la identificación de oportunidades, el conocimiento integral del entorno y el desarrollo de estrategias de marketing en los ámbitos nacional e internacional.
Es un profesional preparado para desempeñarse en cualquier organización empresarial y capacitado para participar activamente en procesos organizacionales de distinta naturaleza, así como en la comercialización de bienes y servicios en los sectores público y privado (con o sin ánimo de lucro) y en contextos nacionales e internacionales.
El egresado del programa de Marketing de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Ejecutivo en la dirección e investigación de mercados y conocimiento del consumidor.
- Analista de mercados en entornos económicos, sociales, culturales, políticos y legales de los negocios.
- Gestor comercial.
- Gestor de negociación.
- Analista estratégico de variables del mercado.
Plan de Estudios
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre
|
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 |
---|
Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Estadística Descriptiva (2 Créditos) | Estrategia de Precios (3 Créditos) |
Fundamentos de Administración (3 Créditos) | Contabilidad Financiera II (3 Créditos) | Derecho Laboral y Comercial (3 Créditos) | Investigación de Mercados I (4 Créditos) |
Contabilidad Financiera I (3 Créditos) | Economía General (3 Créditos) | Costos (3 Créditos) | Georreferenciación del Consumidor (3 Créditos) |
Fundamentos de Marketing (3 Créditos) | Marketing Estratégico (3 Créditos) | Marketing Mix (3 Créditos) | Desarrollo del Talento Humano (2 Créditos) |
Informática (2 Créditos) | Colombia - Crisis Política: de la Urbanidad y la Cívica a la Ciudadanía y la Democracia (2 Créditos) | Comportamiento del Consumidor (3 Créditos) | Introducción a la Geoeconomía (2 Créditos) |
Problemas de la Historia en Colombia (2 Créditos) | Seminario: Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea (2 Créditos) | Taller de Investigación Formativa (2 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (2 Créditos) |
| | | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre
|
---|
Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 16 | Total de créditos 15 |
---|
Estadística de Probabilidades (2 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) | Formulación y Evaluación de Proyectos (2 Créditos) | Gerencia Comercial y Mercadeo (3 Créditos) |
Marketing Digital (3 Créditos) | Matemáticas Financieras (3 Créditos) | Comunicaciones Integradas de Marketing (3 Créditos) | Marketing Internacional (3 Créditos) |
Investigación de Mercados II (4 Créditos) | Análisis Multivariado de Marketing (3 Créditos) | Publicidad (4 Créditos) | Seminario de Investigación (3 Créditos) |
Estrategia de Producto y Marca (3 Créditos) | Creatividad y Diseño (3 Créditos) | Branding (3 Créditos) | inglés IV (2 Créditos) |
Inglés I (2 Créditos) | Inglés II (2 Créditos) | Inglés III (2 Créditos) | Prepráctica Profesional (2 Créditos) |
Electiva I (2 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) | Electiva III (2 Créditos) | Electiva IV (2 Créditos) |
| | | |
Noveno Semestre |
---|
Total de créditos 17 |
---|
Competitividad e Innovación (2 Créditos) |
Gestión Financiera (3 Créditos) |
Sistemas Integrados de la Calidad (3 Créditos) |
Biomarketing (3 Créditos) |
Análisis de Cargos y Provisión (3 Créditos) |
Práctica Profesional (3 Créditos) |
|
Quiero recibir información personalizada: